関西スーパー ロゴ : TaimaJapan.com â æ¥æ¬ã§æé«ã®ããªãã¡ããã¹ãã¤ã³ããè¿ éã㤠: 関西スーパーマーケット取引先持株会 8.95% オーケー7.23% 伊藤忠食品株式会社 4.45% 株式会社三菱ufj銀行 3.56% 株式会社みずほ銀行 3.56% ユージー株式会社 3.52% 国分グループ本社株式会社 3.19% 株式会社かね清 2.50% 岩田健 2.21%:
関西スーパーマーケット取引先持株会 8.95% オーケー7.23% 伊藤忠食品株式会社 4.45% 株式会社三菱ufj銀行 3.56% 株式会社みずほ銀行 3.56% ユージー株式会社 3.52% 国分グループ本社株式会社 3.19% 株式会社かね清 2.50% 岩田健 2.21%:
関西スーパーマーケット取引先持株会 8.95% オーケー7.23% 伊藤忠食品株式会社 4.45% 株式会社三菱ufj銀行 3.56% 株式会社みずほ銀行 3.56% ユージー株式会社 3.52% 国分グループ本社株式会社 3.19% 株式会社かね清 2.50% 岩田健 2.21%:
関西スーパーマーケット取引先持株会 8.95% オーケー7.23% 伊藤忠食品株式会社 4.45% 株式会社三菱ufj銀行 3.56% 株式会社みずほ銀行 3.56% ユージー株式会社 3.52% 国分グループ本社株式会社 3.19% 株式会社かね清 2.50% 岩田健 2.21%:
関西スーパーマーケット取引先持株会 8.95% オーケー7.23% 伊藤忠食品株式会社 4.45% 株式会社三菱ufj銀行 3.56% 株式会社みずほ銀行 3.56% ユージー株式会社 3.52% 国分グループ本社株式会社 3.19% 株式会社かね清 2.50% 岩田健 2.21%:
関西スーパーマーケット取引先持株会 8.95% オーケー7.23% 伊藤忠食品株式会社 4.45% 株式会社三菱ufj銀行 3.56% 株式会社みずほ銀行 3.56% ユージー株式会社 3.52% 国分グループ本社株式会社 3.19% 株式会社かね清 2.50% 岩田健 2.21%:
関西スーパーマーケット取引先持株会 8.95% オーケー7.23% 伊藤忠食品株式会社 4.45% 株式会社三菱ufj銀行 3.56% 株式会社みずほ銀行 3.56% ユージー株式会社 3.52% 国分グループ本社株式会社 3.19% 株式会社かね清 2.50% 岩田健 2.21%:
関西スーパーマーケット取引先持株会 8.95% オーケー7.23% 伊藤忠食品株式会社 4.45% 株式会社三菱ufj銀行 3.56% 株式会社みずほ銀行 3.56% ユージー株式会社 3.52% 国分グループ本社株式会社 3.19% 株式会社かね清 2.50% 岩田健 2.21%:
関西スーパーマーケット取引先持株会 8.95% オーケー7.23% 伊藤忠食品株式会社 4.45% 株式会社三菱ufj銀行 3.56% 株式会社みずほ銀行 3.56% ユージー株式会社 3.52% 国分グループ本社株式会社 3.19% 株式会社かね清 2.50% 岩田健 2.21%:
関西スーパーマーケット取引先持株会 8.95% オーケー7.23% 伊藤忠食品株式会社 4.45% 株式会社三菱ufj銀行 3.56% 株式会社みずほ銀行 3.56% ユージー株式会社 3.52% 国分グループ本社株式会社 3.19% 株式会社かね清 2.50% 岩田健 2.21%:
関西スーパーマーケット取引先持株会 8.95% オーケー7.23% 伊藤忠食品株式会社 4.45% 株式会社三菱ufj銀行 3.56% 株式会社みずほ銀行 3.56% ユージー株式会社 3.52% 国分グループ本社株式会社 3.19% 株式会社かね清 2.50% 岩田健 2.21%:
関西スーパーマーケット取引先持株会 8.95% オーケー7.23% 伊藤忠食品株式会社 4.45% 株式会社三菱ufj銀行 3.56% 株式会社みずほ銀行 3.56% ユージー株式会社 3.52% 国分グループ本社株式会社 3.19% 株式会社かね清 2.50% 岩田健 2.21%:
関西スーパーマーケット取引先持株会 8.95% オーケー7.23% 伊藤忠食品株式会社 4.45% 株式会社三菱ufj銀行 3.56% 株式会社みずほ銀行 3.56% ユージー株式会社 3.52% 国分グループ本社株式会社 3.19% 株式会社かね清 2.50% 岩田健 2.21%:
関西スーパー ロゴ : TaimaJapan.com â" æ¥æ¬ã§æé«ã®ããªãã¡ãã'ã¹ãã¤ã³ããè¿ éã㤠: 関西スーパーマーケット取引先持株会 8.95% オーケー7.23% 伊藤忠食品株式会社 4.45% 株式会社三菱ufj銀行 3.56% 株式会社みずほ銀行 3.56% ユージー株式会社 3.52% 国分グループ本社株式会社 3.19% 株式会社かね清 2.50% 岩田健 2.21%:. 関西スーパーマーケット取引先持株会 8.95% オーケー7.23% 伊藤忠食品株式会社 4.45% 株式会社三菱ufj銀行 3.56% 株式会社みずほ銀行 3.56% ユージー株式会社 3.52% 国分グループ本社株式会社 3.19% 株式会社かね清 2.50% 岩田健 2.21%:
関西スーパーマーケット取引先持株会 895% オーケー723% 伊藤忠食品株式会社 445% 株式会社三菱ufj銀行 356% 株式会社みずほ銀行 356% ユージー株式会社 352% 国分グループ本社株式会社 319% 株式会社かね清 250% 岩田健 221%: 関西スーパー. 関西スーパーマーケット取引先持株会 8.95% オーケー7.23% 伊藤忠食品株式会社 4.45% 株式会社三菱ufj銀行 3.56% 株式会社みずほ銀行 3.56% ユージー株式会社 3.52% 国分グループ本社株式会社 3.19% 株式会社かね清 2.50% 岩田健 2.21%: