シリウスシンボリ オグリキャップ - ãã¦ãå¨ã·ã³ãã¬ã©ã°ã¬ã¤ã39話ã®ãã¿ãã¬ããªã°ãªãã£ããã : 2着, 加藤和宏, 59, t1800, 稍重, 1.49.4, 0.2秒, オグリキャップ.
2着, 加藤和宏, 59, t1800, 稍重, 1.49.4, 0.2秒, オグリキャップ. 3, 4, 5, ボールドノースマン, 1.49.6, 1馬身1/4. 加藤 和宏, 59.0, 1:49.4, (0.2), オグリキャップ. 1, 6, 8, オグリキャップ, 1.49.2. 2, 5, 7, シリウスシンボリ, 1.49.4, 1馬身1/4.
2着, 加藤和宏, 59, t1800, 稍重, 1.49.4, 0.2秒, オグリキャップ. 1, 6, 8, オグリキャップ, 1.49.2. 3, 4, 5, ボールドノースマン, 1.49.6, 1馬身1/4. 加藤 和宏, 59.0, 1:49.4, (0.2), オグリキャップ. 2, 5, 7, シリウスシンボリ, 1.49.4, 1馬身1/4.
加藤 和宏, 59.0, 1:49.4, (0.2), オグリキャップ.
2, 5, 7, シリウスシンボリ, 1.49.4, 1馬身1/4. 2着, 加藤和宏, 59, t1800, 稍重, 1.49.4, 0.2秒, オグリキャップ. 加藤 和宏, 59.0, 1:49.4, (0.2), オグリキャップ. 1, 6, 8, オグリキャップ, 1.49.2. 3, 4, 5, ボールドノースマン, 1.49.6, 1馬身1/4.
加藤 和宏, 59.0, 1:49.4, (0.2), オグリキャップ. 2着, 加藤和宏, 59, t1800, 稍重, 1.49.4, 0.2秒, オグリキャップ. 3, 4, 5, ボールドノースマン, 1.49.6, 1馬身1/4. 1, 6, 8, オグリキャップ, 1.49.2. 2, 5, 7, シリウスシンボリ, 1.49.4, 1馬身1/4.
加藤 和宏, 59.0, 1:49.4, (0.2), オグリキャップ. 1, 6, 8, オグリキャップ, 1.49.2. 2, 5, 7, シリウスシンボリ, 1.49.4, 1馬身1/4. 2着, 加藤和宏, 59, t1800, 稍重, 1.49.4, 0.2秒, オグリキャップ. 3, 4, 5, ボールドノースマン, 1.49.6, 1馬身1/4.
1, 6, 8, オグリキャップ, 1.49.2.
加藤 和宏, 59.0, 1:49.4, (0.2), オグリキャップ. 3, 4, 5, ボールドノースマン, 1.49.6, 1馬身1/4. 2着, 加藤和宏, 59, t1800, 稍重, 1.49.4, 0.2秒, オグリキャップ. 1, 6, 8, オグリキャップ, 1.49.2. 2, 5, 7, シリウスシンボリ, 1.49.4, 1馬身1/4.
3, 4, 5, ボールドノースマン, 1.49.6, 1馬身1/4. 1, 6, 8, オグリキャップ, 1.49.2. 2着, 加藤和宏, 59, t1800, 稍重, 1.49.4, 0.2秒, オグリキャップ. 2, 5, 7, シリウスシンボリ, 1.49.4, 1馬身1/4. 加藤 和宏, 59.0, 1:49.4, (0.2), オグリキャップ.
2, 5, 7, シリウスシンボリ, 1.49.4, 1馬身1/4. 2着, 加藤和宏, 59, t1800, 稍重, 1.49.4, 0.2秒, オグリキャップ. 1, 6, 8, オグリキャップ, 1.49.2. 3, 4, 5, ボールドノースマン, 1.49.6, 1馬身1/4. 加藤 和宏, 59.0, 1:49.4, (0.2), オグリキャップ.
1, 6, 8, オグリキャップ, 1.49.2.
2, 5, 7, シリウスシンボリ, 1.49.4, 1馬身1/4. 1, 6, 8, オグリキャップ, 1.49.2. 2着, 加藤和宏, 59, t1800, 稍重, 1.49.4, 0.2秒, オグリキャップ. 3, 4, 5, ボールドノースマン, 1.49.6, 1馬身1/4. 加藤 和宏, 59.0, 1:49.4, (0.2), オグリキャップ.
シリウスシンボリ オグリキャップ - ãã¦ãå¨ã·ã³ãã¬ã©ã°ã¬ã¤ã'39話ã®ãã¿ãã¬ããªã°ãªãã£ããã : 2着, 加藤和宏, 59, t1800, 稍重, 1.49.4, 0.2秒, オグリキャップ.. 1, 6, 8, オグリキャップ, 1.49.2. 2, 5, 7, シリウスシンボリ, 1.49.4, 1馬身1/4. 2着, 加藤和宏, 59, t1800, 稍重, 1.49.4, 0.2秒, オグリキャップ. 加藤 和宏, 59.0, 1:49.4, (0.2), オグリキャップ. 3, 4, 5, ボールドノースマン, 1.49.6, 1馬身1/4.
3, 4, 5, ボールドノースマン, 1496, 1馬身1/4 シリウスシンボリ. 1, 6, 8, オグリキャップ, 1.49.2.